We staan bekend als een van de toonaangevende 38 mm hardmetalen kruisboren met een schachtconus van - 7 graden voor een stabiele pasvorm. fabrikanten en leveranciers in China. U kunt er zeker van zijn dat u een hoogwaardige 38 mm hardmetalen kruisboor - 7 graden schachtconus voor een stabiele pasvorm in de groothandel krijgt. hier te koop vanuit onze fabriek. Er is ook service op maat beschikbaar. Onstabiele bits betekenen ongelijke gaten, nabewerking en frustratie. Ons38 mm hardmetalen kruisboorlost dit bij de bron op-dankzij zijn precisie7 graden schachtconusdat een strakke, stabiele pasvorm garandeert.
Voordelen
Zorg voor een stabiele- pasvorm, geen wiebelen meer
generieke bits met rechte-schacht die wegglijden bij het boren in harde materialen. Deze tapsheid zorgt voor een veilige verbinding: het vergrendelt de bit op zijn plaats, zelfs bij herhaalde schokken.
Duurzaam voor zwaar-gebruik
Deze hardmetalen bit is gebouwd voor zwaar-werk en heeft een kruis-mesontwerp.
Het ontwerp met gekruiste-messen vermindert de wrijving en voorkomt dat er zich warmte ophoopt.
Perfect voor middelgrote-tot-grote taken
Tunneltechniek.
Het boren van ankergaten op mijnsites.
Gerelateerde specificaties
Veel voorkomende modellen: Y18, Y19A, Y20, YN27C, Y24, YT27, YT28, YT29A (allemaal hetzelfde hoogwaardige carbidemateriaal als dit 38 mm bit)
Knoopvorm: Beitelbit, taps knopbit, draadknopbit
Diameterbereik: 30 mm-60 mm (om te voldoen aan de behoeften van verschillende projectgroottes)
Lichaamslengte: 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 68 mm, 72 mm, 78 mm
Staalkwaliteit: 45CrNiMoVA,42CrMo
Carbide kwaliteit: YK05,KD10H,K05,YG9C,YG10C
Sollicitatie
Bouwconstructie
Mijnbouw en tunneltechniek
Geologische verkenning
waterbeschermingsprojecten
Energie ontwikkeling
Gepersonaliseerde maatwerk
Voor aangepaste specificaties(zoals een langere lengte of andere taps toelopende delen), neem dan rechtstreeks contact op met ons verkoopteam.
Specificatie
| Boor | Diameter | Tipgrootte | Taper | Gewicht (kg) | HENGLONG P/N | ||
| mm | inch | ||||||
|
|
30 | 1 3/16 | 12×12×8 | 7 graden | 0.29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |
| 32 | 1 1/4 | 12×12×8 | 7 graden | 0.31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||
| 33 | 1 19/64 | 12×12×8 | 7 graden | 0.33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||
| 34 | 1 11/32 | 12×12×8 | 7 graden | 0.34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||
| 35 | 1 3/8 | 12×12×8 | 7 graden | 0.36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||
| 36 | 1 27/64 | 13×12×8 | 7 graden | 0.37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14×12×8 | 7 graden | 0.43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||
| 40 | 1 37/64 | 15×12×8 | 7 graden | 0.47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||
| 41 | 1 5/8 | 15×12×8 | 7 graden | 0.49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||
| 42 | 1 21/32 | 15×12×8 | 7 graden | 0.51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||
| 43 | 1 11/16 | 15×12×8 | 7 graden | 0.53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||
| 45 | 1 3/4 | 17×14×8 | 7 graden | 0.58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||
| 48 | 1 7/8 | 17×14×8 | 7 graden | 0.67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||
| 50 | 1 31/32 | 19×14×8 | 7 graden | 0.72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||
| 55 | 2 1/4 | 20×16×10 | 7 graden | 0.92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||
| 60 | 2 3/8 | 20×16×10 | 7 graden | 1.19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||
Populaire tags: 38 mm hardmetalen kruisboor - 7 graden schachtconus voor stabiele pasvorm., China 38 mm hardmetalen kruisboor - 7 graden schachtconus voor stabiele pasvorm. fabrikanten, leveranciers, fabriek


